(0) |
| Бренд | AVANTIS |
| Высота (мм) | 820 |
| Высота по седлу (мм) | 630 |
| Длина (мм) | 1250 |
| Дорожный просвет (мм) | 100 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Задние шины | 6" (14.5*7-R6) |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Колесные диски | стальные штампованные |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | автомат |
| Максимальная нагрузка (кг) | 70 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 110 |
| Объем топливного бака (л) | 3,5 |
| Ограничитель скорости | да |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Передние шины | 6" (14.5*7-R6) |
| Передний отбойник | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сухая масса (кг) | 70 |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | механические барабанные |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Цвет | синий |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 820 |
| Высота по седлу (мм) | 630 |
| Длина (мм) | 1250 |
| Дорожный просвет (мм) | 100 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Задние шины | 6" (14.5*7-R6) |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Колесные диски | стальные штампованные |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | автомат |
| Максимальная нагрузка (кг) | 70 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | пластмассовый |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 110 |
| Объем топливного бака (л) | 3,5 |
| Ограничитель скорости | да |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Передние шины | 6" (14.5*7-R6) |
| Передний отбойник | да |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сухая масса (кг) | 70 |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | механические барабанные |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Цвет | синий |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| Ширина (мм) | 760 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .