(1) |
| Бренд | AVANTIS |
| Автозапуск с дистанционным контролем | да |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Армированные передние тормозные шланги | да |
| Высота (мм) | 1170 |
| Высота по седлу (мм) | 740 |
| Длина (мм) | 1480 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Задние шины | 8" (18*9,5-R8) |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Защита рук | да |
| Звуковой сигнал (клаксон) | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | да |
| Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
| Колесная база | 980 |
| Колесные диски | стальные штампованные |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | автоматическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 10 |
| Наличие ПТС | нет |
| Натяжитель цепи | да |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Объем топливного бака (л) | 3 |
| Ограничитель скорости | да |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Передние шины | 8" (19*7-R8) |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Рейтинг | 3.3 |
| Светодиодные фары | да |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сумма оценок | 5 |
| Сухая масса (кг) | 96 |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Цвет | зеленый камуфляж |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| Ширина (мм) | 930 |
| Автозапуск с дистанционным контролем | да |
| Аккумулятор | 12В, 4AH (сухозаряженный) |
| Армированные передние тормозные шланги | да |
| Высота (мм) | 1170 |
| Высота по седлу (мм) | 740 |
| Длина (мм) | 1480 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Задние шины | 8" (18*9,5-R8) |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Защита рук | да |
| Звуковой сигнал (клаксон) | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | да |
| Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
| Колесная база | 980 |
| Колесные диски | стальные штампованные |
| Количество цилиндров | 1 |
| Коробка передач | автоматическая |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 10 |
| Наличие ПТС | нет |
| Натяжитель цепи | да |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Объем топливного бака (л) | 3 |
| Ограничитель скорости | да |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Передние шины | 8" (19*7-R8) |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передняя | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Регион | |
| Светодиодные фары | да |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | да |
| Сухая масса (кг) | 96 |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Тип техники | квадроцикл |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Цвет | зеленый камуфляж |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| Ширина (мм) | 930 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .