(2) |
| Бренд | FX MOTO |
| LCD дисплей | да |
| Высота (мм) | 980 |
| Высота по седлу (мм) | 680 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Задние шины | 19х7х8 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | элктростартер |
| Защита рук | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колеса 8" на внедорожной резине | да |
| Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
| Колесная база | 1000 |
| Колесные диски | штампованные |
| Количество проголосовавших | 2 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Марка топлива | 92 |
| Мощность двигателя (л.с) | 9 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 18х9.5х8 |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Приборная панель | да |
| Рейтинг | 3.35 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Сумма оценок | 9 |
| Тип техники | квадроцикл |
| Трансмиссия | 1-N-R |
| Фара | линзованная+ балка |
| Чека аварийной остановки двигателя | да |
| Чека-безопасности | да |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
| LCD дисплей | да |
| Высота (мм) | 980 |
| Высота по седлу (мм) | 680 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Задние шины | 19х7х8 |
| Задний багажник | да |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | элктростартер |
| Защита рук | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колеса 8" на внедорожной резине | да |
| Колеса на внедорожной резине 19х7-R8/18х9.5-R8 | да |
| Колесная база | 1000 |
| Колесные диски | штампованные |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Марка топлива | 92 |
| Мощность двигателя (л.с) | 9 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 125 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние шины | 18х9.5х8 |
| Передний багажник | да |
| Передний отбойник | да |
| Передняя фара | да |
| Приборная панель | да |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тип техники | квадроцикл |
| Трансмиссия | 1-N-R |
| Фара | линзованная+ балка |
| Чека аварийной остановки двигателя | да |
| Чека-безопасности | да |
| Число тактов | 4 |
| Шаг цепи | 428 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .