(7) |
| Бренд | World Scooter |
| Диаметр | 17 |
| Задние шины | 2,75-17 |
| Задний багажник | да + кофр |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электро и кик-стартер |
| Звуковой сигнал (клаксон) | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Количество комментариев к элементу | 3 |
| Количество проголосовавших | 7 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Мощность двигателя (л.с) | 6,5 |
| Объем двигателя (см3) | 48 |
| Объем топливного бака (л) | 6 |
| Передние шины | 2,5-17 |
| Размер колёс | 17 |
| Рейтинг | 3.43 |
| Спидометр | электронная |
| Сумма оценок | 27 |
| Тема форума для комментариев | 1 |
| Тип техники | мопед |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормоза передние | дисковые |
| Число тактов | 4 |
| Шины | Nilon (Тайвань) |
| Бренд | World Scooter |
| Диаметр | 17 |
| Задние шины | 2,75-17 |
| Задний багажник | да + кофр |
| Задний стоп-сигнал | да |
| Запуск двигателя | электро и кик-стартер |
| Звуковой сигнал (клаксон) | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Количество комментариев к элементу | 3 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Мощность двигателя (л.с) | 6,5 |
| Объем двигателя (см3) | 48 |
| Объем топливного бака (л) | 6 |
| Передние шины | 2,5-17 |
| Размер колёс | 17 |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Спидометр | электронная |
| Тема форума для комментариев | 1 |
| Тип техники | мопед |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормоза передние | дисковые |
| Число тактов | 4 |
| Шины | Nilon (Тайвань) |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .