(19) |
| Бренд | FX MOTO |
| Бензин | 92 |
| Высота по седлу (мм) | 730 |
| Задние шины | 3.00х17 |
| Задний багажник | да +кофр |
| Задний стоп-сигнал | светодиодный |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | литые |
| Количество проголосовавших | 19 |
| Количество скоростей | 4 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 49(125) |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 2.75х17 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Поворотники | да |
| Подвеска задняя | нерегулируемая |
| Подвеска передняя | нерегулируемая |
| Подножки пасажира | да |
| Рейтинг | 3.63 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | электронный |
| Сумма оценок | 74 |
| Сухая масса | 93 |
| Тип колес | кросс |
| Тип привода | цепной |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Бензин | 92 |
| Высота по седлу (мм) | 730 |
| Задние шины | 3.00х17 |
| Задний багажник | да +кофр |
| Задний стоп-сигнал | светодиодный |
| Запуск двигателя | электро/кикстартер |
| Звуковой сигнал | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Колесные диски | литые |
| Количество скоростей | 4 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Марка топлива | 92 |
| Материал топливного бака | металл |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Наличие ПТС | нет |
| Объем двигателя (см3) | 49(125) |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Передние дисковые тормоза | да |
| Передние и задние поворотники | да |
| Передние шины | 2.75х17 |
| Передняя фара | светодиодная |
| Поворотники | да |
| Подвеска задняя | нерегулируемая |
| Подвеска передняя | нерегулируемая |
| Подножки пасажира | да |
| Регион | |
| Связанные элементы | |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Спидометр | электронный |
| Сухая масса | 93 |
| Тип колес | кросс |
| Тип привода | цепной |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормоза передние | дисковые |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач | 4 |
| Число тактов | 4 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .